Обзоры параметров

Определение применяемых терминов:

Насыщенный пар — чистый пар, температура которого соответствует температуре кипения воды при данном давлении.

Абсолютное давление — абсолютное давления пара в барах (избыточное плюс атмосферное).

Зависимость между температурой и давлением — каждому значению давления чистого пара соответствует определенная температура. Например: температура чистого пара при давлении 10 бар всегда равна 180°С.

Удельный объём пара — масса пара, приходящаяся на единицу его объёма, кг/м3.

Теплота кипящей жидкости — количество тепла, которое требуется чтобы повысить температуру килограмма воды от 0°С до точки кипения при давлении и температуре, указанных в Таблице. Выражается в ккал/кг.

Скрытая температура парообразования — Количество тепла в ккал/кг, необходимое для превращения одного килограмма воды при температуре кипения в килограмм пара. При конденсации одного килограмма пара в килограмм воды высвобождает такое же самое количество теплоты. Как видно из Таблицы, для каждого сочетания давления и температуры величина этой теплоты будет разной.

Полная теплота насыщенного пара — сумма теплоты кипящей жидкости и скрытой теплоты парообразования в ккал/кг. Она соответствует полной теплоте, содержащейся в паре с температурой выше 0°С.

Как пользоваться таблицей:

 Кроме определения зависимости между давлением и температурой пара, Вы, также, можете вычислить количество пара, которое превратится в конденсат в любом теплообменнике, если известно передаваемое им количество теплоты в ккал. И наоборот, Таблицу можно использовать для определения количества переданной теплообменником теплоты если известен расход образующегося конденсата.

Таблица. Свойства насыщенного водяного пара от 0 до 100 бар.

Абсолют. Давление бар Температура пара °C Уд.объем пара м3/кг Плотность пара кг/м3 Теплота жидкости ккал/кг Скрытая теплота парообразования ккал/кг Полная теплота пара
P t V 7 q r X=q+r
0,010 7,0 129,20 0,007739 7,0 593,5 600,5
0,020 17,5 67,01 0,01492 17,5 587,6 605,1
0,030 24,1 45,67 0,02190 24,1 583,9 608,0
0,040 29,0 34,80 0,02873 28,9 581,2 610,1
0,050 32,9 28,19 0,03547 32,9 578,9 611,8
0,060 36,2 23,47 0,04212 36,2 577,0 613,2
0,070 39,0 20,53 0,04871 39,0 575,5 614,5
0,080 41,5 18,10 0,05523 41,5 574,0 615,5
0,090 43,8 16,20 0,06171 43,7 572,8 616,5
0,10 45,8 14,67 0,06814 45,8 571,8 617,6
0,20 60,1 7,650 0,1307 60,1 563,3 623,4
0,30 69,1 5,229 0,1912 69,1 558,0 627.1
0,40 75,9 3,993 0,2504 75,8 554,0 629,8
0,50 81,3 3,240 0,3086 81,3 550,7 632,0
0,60 86,0 2,732 0,3661 85,9 547,9 633,8
0,70 90,0 2,365 0,4229 89,9 545,5 635,4
0,80 93,5 2,087 0,4792 93,5 543,2 636,7
0,90 96,7 1,869 0,5350 96,7 541,2 637,9
1,00 99,6 1,694 0,5904 99,7 539,3 639,0
1,5 111,4 1,159 0,8628 111,5 531,8 643,3
2,0 120,2 0,8854 1,129 120,5 525,9 646,4
2,5 127,4 0,7184 1,392 127,8 521,0 648,8
3,0 133,5 0,6056 1,651 134,1 516,7 650,8
3,5 138,9 0,5240 1,908 139,5 512,9 652,4
4,0 143,6 0,4622 2,163 144,4 509,5 653,9
4,5 147,9 0,4138 2,417 148,8 506,3 655,1
5,0 151,8 0,3747 2,669 152,8 503,4 656,2
6,0 158,8 0,3155 3,170 160,1 498,0 658,1
7,0 164,9 0,2727 3,667 166,4 493,3 659,7
8,0 170,4 0,2403 4,162 172,2 488,8 661,0
9,0 175,4 0,2148 4,655 177,3 484,8 662,1
10 179,9 0,1943 5,147 182,1 481,0 663,1
11 184,1 0,1774 5,637 186,5 477,4 663,9
12 188,0 0,1632 6,127 190,7 473,9 664,6
13 191,6 0,1511 6,617 194,5 470,8 665,3
14 195,0 0,1407 7,106 198,2 467,7 665,9
15 198,3 0,1317 7,596 201,7 464,7 666,4
16 201,4 0,1237 8,085 205,1 461,7 666,8
17 204,3 0,1166 8,575 208,2 459,0 667,2
18 207,1 0,1103 9,065 211,2 456,3 667,5
19 209,8 0,1047 9,555 214,2 453,6 667,8
20 212,4 0,09954 10,05 217,0 451,1 668,1
25 223,9 0,07991 12,51 229,7 439,3 669,0
30 233,8 0,06663 15,01 240,8 428,5 669,3
40 250,3 0,04975 20,10 259,7 409,1 668,8
50 263,9 0,03943 25,36 275,7 391,7 667,4
60 275,6 0,03244 30,83 289,8 375,4 665,2
70 285,8 0,02737 36,53 302,7 359,7 662,4
80 295,0 0,02353 42,51 314,6 344,6 659,2
90 303,3 0,02050 48,79 325,7 329,8 655,5
100 311,0 0,01804 55,43 336,3 315,2 651,5
110 318,1 0,01601 62,48 346,5 300,6 647,1
120 324,7 0,01428 70,01 356,3 286,0 642,3
130 330,8 0,01280 78,14 365,9 271,1 637,0
140 336,6 0,01150 86,99 375,4 255,7 631,1
150 342,1 0,01034 96,71 384,7 239,9 624,6
200 365,7 0,005877 170,2 436,2 141,4 577,6

Нет постов для отображения

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.